Līguma priekšmets | Iepirkuma identifikācijas numurs | Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā/institūta mājas lapā | Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš | Piegādātāja nosaukums |
Līgumcena, EUR (bez PVN)
|
Līguma darbības termiņš |
Mikroplašu un barotņu piegāde antimikrobiālās rezistences noteikšanai |
BIOR 2015/84 | Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem | 29.12.2015. | 27 986,50 | Līdz saistību izpildei | |
Palīgmateriālu piegāde homogenizatora "Omni bead Ruptor24" darbības nodrošināšanai |
BIOR 2015/83 | Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem | 23.12.2015. | “InBio OU” | 16 315,53 | Līdz saistību izpildei |
Mazo vaļveidīgo (cūkdelfīnu) nejaušas piezvejas rūpnieciskajā zvejā monitorings |
BIOR 2015/81 | 09.12.2015. | 21.12.2015. | SIA "Zvejnieku kompānija "Grifs"" | 15 076,50 | Līdz saistību izpildei |
Programmas "Augļi skolai" izvērtējuma projekta administratīvā personāla pakalpojumi |
BIOR 2015/80 | 04.12.2015. | 15.12.2015. | Inese Siksna | 12 555,18 | Līdz saistību izpildei |
Baiba Bremmere | 7 385,40 | |||||
Agnese Klišāne | 4 431,24 | |||||
Agnese Klišāne | 984,72 | |||||
Elīna Ciekure | 984,72 | |||||
Daina Pūle | 984,72 | |||||
Agnese Klišāne | 2 154,08 | |||||
Elīna Ciekure | 2 154,08 | |||||
Daina Pūle | 2 154,08 | |||||
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" informācijas sistēmu drošības audits |
BIOR 2015/79/ERAF | 04.12.2015. | 15.12.2015. | "KPMG Baltics SIA" | 6 600,00 | Līdz saistību izpildei |
Zvejas datu un bioloģisko paraugu vākšanas tehniskā nodrošināšana rūpnieciskajā zvejā |
BIOR 2015/77 |
30.11.2015. B daļas iepirkums |
18.12.2015. | SIA "Verģi" SIA "Zītars" |
2 400,00 | Līdz saistību izpildei |
SIA "Lat-Salmon" | 2 500,00 | |||||
SIA "Lat-Salmon" SIA "Zvejnieku kompānija "Grifs"" |
4 300,00 | |||||
Iedzīvotāju uztura paradumu datu vākšana |
BIOR 2015/76 | 20.11.2015. | 01.12.2015. | Agnese Klišāne | 2 017,34 | Līdz saistību izpildei |
Anita Olšteine | 1 100,15 | |||||
Astra Sleže | 879,36 | |||||
Ausma Klapare | 587,68 | |||||
Baiba Bremmere | 239,77 | |||||
Dace Ķirpe | 687,79 | |||||
Dina Čavare | 1 656,12 | |||||
Elīna Ciekure | 396,42 | |||||
Erita Kalniņa | 1 972,55 | |||||
Ilze Esīte | 1 094,92 | |||||
Inese Siksna | 427,01 | |||||
Ingrīda Egle | 1 508,77 | |||||
Ingrīda Edvardsone | 728,59 | |||||
Inta Umbraško | 1 080,19 | |||||
Janīna Daukšte | 1 995,41 | |||||
Janīna Zute | 927,08 | |||||
Jeļena Antonova | 1 587,53 | |||||
Katrīna Spuleniece-Aišpure | 1 162,38 | |||||
Kristīne Meistare | 1 196,89 | |||||
Līga Lapiņa | 856,38 | |||||
Ligita Pugača | 1 336,06 | |||||
Lolita Barkāne | 1 505,98 | |||||
Maija Savicka | 1 461,62 | |||||
Romans Kopilovs | 891,53 | |||||
Sandra Kulša | 2 571,34 | |||||
Sandra Liparte | 927,57 | |||||
Žanna Remeņaka | 1 459,94 | |||||
Rezerves daļu iegāde un uzstādīšana instrumentālo ķīmisko izmeklējumu nodrošināšanai |
BIOR 2015/75 | 10.11.2015. | 23.11.2015. | SIA "Faneks" | 6 640,00 | Līdz saistību izpildei |
17 740,00 | ||||||
Licences piegāde datorprogrammai hidroakustisko datu apstrādei un analīzei |
BIOR 2015/74 |
Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem |
13.11.2015. | SIA "Hidrolab" | 12 120,00 | Līdz saistību izpildei |
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" pilnveidotās finanšu vadības un grāmatvedības politikas audits |
BIOR 2015/73/ERAF | 04.11.2015. | 16.11.2015. | SIA "KPMG Baltics" | 6 700,00 | Līdz saistību izpildei |
Infekcijas slimību diagnostikas un biodrošības prasību nodrošināšanas laboratorijas iekārtu piegāde | BIOR 2015/72 | 03.11.2015. | 15.12.2015. | SIA "Hydrox" | 46000,00 | |
"Illumina Netherlands BV" | 103172,00 | |||||
SIA "MEDILINK" | 15972,24 | |||||
SIA "MEDILINK" | 21770,00 | |||||
SIA "MEDILINK" | 12730,00 | |||||
Aptaujas anketu un informatīvo vēstuļu izgatavošana un piegāde |
BIOR 2015/71 | 28.10.2015. | 09.11.2015. | SIA "VEITERS KORPORĀCIJA" | 2 244,50 | Līdz saistību izpildei |
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi |
BIOR 2015/70 | 26.10.2015. | 06.11.2015. | Iepirkums pārtraukts, tā kā nepieciešams veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā | ||
Barotņu un diagnostisko reaģentu piegāde | BIOR 2015/69 | 28.10.2015. | 09.12.2015. | SIA "Invitros" | 143854,33 | |
SIA "DIAMEDICA" | 14484,00 | |||||
SIA "DIAMEDICA" | 1402,00 | |||||
SIA "DIAMET" | 7151,28 | |||||
SIA "Invitros" | 13164,80 | |||||
SIA "Invitros" | 330,40 | |||||
SIA "Hydrox" | 114946,00 | |||||
SIA “BioAvots” | 6912,00 | |||||
SIA “BioAvots” | 71964,00 | |||||
SIA “BioAvots” | 32870,00 | |||||
SIA “Genera” | 7378,00 | |||||
SIA "Biotecha Latvia" | 3600,00 | |||||
Plekstu otolītu mikroķīmijas analīzes |
BIOR 2015/68 | 06.11.2015. | 27.11.2015. | The Research Foundation for the State University of New York | 22 059,00 | Līdz saistību izpildei |
Autotransporta tehnisko apkopju un remonta pakalpojumi |
BIOR 2015/67 | 22.09.2015. | 05.10.2015. | Iepirkums pārtraukts, tā kā nepieciešams veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā | ||
Zivju audzētavas "Tome" Zivju audzēšanas, pētniecības un izglītības centra laboratorijas un akvāriju sistēmas telpu iekārtu un aprīkojuma piegāde |
BIOR 2015/66/EZF | 15.09.2015. | 28.09.2015. | SIA "Sentios" | 25 964,50 | Līdz saistību izpildei |
SIA "Sentios" | 7 000,00 | |||||
Reaģenti un materiāli NucliSens easyMAG DNS/RNS izdalīšanas aparatūrai |
BIOR 2015/65 | Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem | 07.09.2015. | 41 999,00 | Līdz saistību izpildei | |
Ķīmisko piesārņotāju standartvielu piegāde pārtikas produktu analīzēm |
BIOR 2015/64 | 24.08.2015. | 04.09.2015. | SIA "Antols-HIM" | 14 850,35 | Līdz saistību izpildei |
SIA "Labochema Latvija" | 10 394,05 | |||||
SIA "Labochema Latvija" | 2 333,43 | |||||
SIA "DBF Baltija" | 6 080,00 | |||||
Lašu ikru un taimiņu vaislinieku piegāde |
BIOR 2015/63 | 24.08.2015. | 04.09.2015. | Mangaļsalas zvejnieku kooperatīvā sabiedrība "Vecdaugava" | 13 210,00 | Līdz saistību izpildei |
SIA "Priedmalas T" | 2 680,00 | |||||
SIA "Leste" | 1 540,00 | |||||
SIA "Priedmalas T" | 1 950,00 | |||||
IK "Jankiš" | 3 000,00 | |||||
Užavas pagasta zvejnieku saimniecība "DUNDURI" | 2 450,00 | |||||
Katlu mājas un tehniskā ūdens attīrīšanas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana |
BIOR 2015/62/EZF | 10.08.2015. | 21.08.2015. | SIA "Revenita" | 23 755,21 | Līdz saistību izpildei |
Barotņu un diagnostisko reaģentu piegāde |
BIOR 2015/61 | 06.08.2015. | 17.08.2015. | SIA "Invitros" | 882,81 | Līdz saistību izpildei |
SIA "E-Med.lv" | 254,64 | |||||
SIA "E-Med.lv" | 231,00 | |||||
SIA "Invitros" | 1 152,60 | |||||
Pētniecības programmas tulkošanas pakalpojumi |
BIOR 2015/60/ERAF | 24.07.2015. | 04.08.2015. | SIA "Linearis" | 1 113,00 | Līdz saistību izpildei |
Katlu mājas un tehniskā ūdens attīrīšanas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana | BIOR 2015/59/EZF | 23.07.2015. | 03.08.2015. | Iepirkums pārtraukts, tā kā netika iesniegts neviens piedāvājums | ||
Laboratorijas piederumu piegāde apkārtējās vides ķīmisko analīžu veikšanai | BIOR 2015/58 | 23.07.2015. | 02.09.2015. | SIA "DBF Baltija" | 97 850,00 | Līdz saistību izpildei |
SIA "Biotecha Latvia" | 24 500,00 | |||||
SIA "DBF Baltija" | 34 700,00 | |||||
SIA "Bendigo" | 13 400,00 | |||||
SIA "DBF Baltija" | 16 600,00 | |||||
Ugunsmūra risinājuma piegāde |
BIOR 2015/57 | 14.07.2015. | 27.07.2015. | SIA "Datakom" | 40 636,03 | Līdz saistību izpildei |
Autotransporta tehnisko apkopju un remonta pakalpojumi | BIOR 2015/56 | 14.07.2015. | 28.07.2015. | Iepirkums pārtraukts, tā kā nepieciešams veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā | ||
Pelaģisko zivju hidroakustiskās uzskaites oktobrī un bentisko traļu uzskaites decembrī nodrošināšana Baltijas jūrā | BIOR 2015/55 |
09.07.2015. B daļas iepirkums |
31.08.2015. | National Marine Fisheries Research Institute | 94 000,00 | Līdz saistību izpildei |
Attīstības projekta izmaksu-ieguvumu ekonomiskās analīzes izstrāde |
BIOR 2015/54/ERAF | 02.07.2015. | 13.07.2015. | SIA "Grant Thornton Rimess" | 6 090,00 | Līdz saistību izpildei |
Ugunsmūra risinājuma piegāde |
BIOR 2015/53 | 27.06.2015. | 08.07.2015. | Iepirkums pārtraukts, tā kā iesniegtais piedāvājums neatbilda iepirkuma noteikumu prasībām | ||
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" mājaslapas izveide | BIOR 2015/52 | 19.06.2015. | 02.07.2015. | Iepirkums pārtraukts, tā kā nepieciešams veikt izmaiņas iepirkuma dokumentācijā | ||
Daudzfunkcionālu traktoru ar piekares agregātiem piegāde | BIOR 2015/51/EZF | 27.06.2015. | 07.08.2015. | SIA "Intrac Latvija" | 86 250,00 | Līdz saistību izpildei |
SIA "Valtek" | 91 580,00 | |||||
Reprezentācijas priekšmetu (plecu somu) apdruka un piegāde |
BIOR 2015/50 | 18.06.2015. | 15.07.2015. | SIA "Dinoss" | 2 850,00 | Līdz saistību izpildei |
Ugunsmūra risinājuma piegāde | BIOR 2015/49 | 18.06.2015. | 01.07.2015. | Iepirkuma pārtraukts, tā kā nepieciešams veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā | ||
Barotņu un diagnostisko reaģentu piegāde |
BIOR 2015/48 | 10.06.2015. | 25.06.2015. | SIA "E-Med.lv" | 2 005,79 | Līdz saistību izpildei |
SIA "Invitros" | 13 705,55 | |||||
SIA "Hydrox" | 2 340,00 | |||||
Vienošanās SIA "Hydrox" | ||||||
SIA "Hydrox" | 2 260,00 | |||||
SIA "Hydrox" | 14 340,00 | |||||
SIA "BioAvots" | 2 254,00 | |||||
Zivju audzētavas "Tome" Zivju audzēšanas, pētniecības un izglītības centra darba kabineta, semināru zāles un sadzīves telpu iekārtu un aprīkojuma piegāde | BIOR 2015/47/EZF | 18.06.2015. | 14.07.2015. | UAB "Sentios" | 29 039,00 | Līdz saistību izpildei |
Zivju audzētavas "Tome" Zivju audzēšanas, pētniecības un izglītības centra laboratorijas un akvāriju sistēmas telpu iekārtu un aprīkojuma piegāde | BIOR 2015/46/EZF | 18.06.2015. | 14.07.2015. | Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, atklāta konkursa 1.daļa "Laboratorijas telpu iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana" pārtraukts, tā kā iesniegtais piedāvājums pārsniedz Institūta finansiālās iespējas | ||
Atklāta konkursa 2.daļā noslēgts līgums ar SIA "Dāmas zivju audzētava" | 26 862,00 | Līdz saistību izpildei | ||||
Kvadrupola-nolidošanas laika tandēma masspektrometra piegāde | BIOR 2015/45/ERAF | 17.06.2015. | 20.08.2015. | SIA "Omnilab Baltic" | 161 000,00 | Līdz saistību izpildei |
Zivju audzētavas "Tome" administratīvās ēkas un fasādes vienkāršotās atjaunošanas tehniskā projekta izstrāde un būvdarbi |
BIOR 2015/44 | 04.06.2015. | 15.06.2015. | SIA "Ventars" | 84 952,51 | Līdz saistību izpildei |
Zivju audzētavas "Tome" sūkņu mājas vienkāršotā atjaunošana |
BIOR 2015/43/EZF | 03.06.2015. | 15.06.2015. | Personu apvienība SIA "Gate L" un SIA Āboltiņa būvuzņēmums "AG" | 107 933,14 | Līdz saistību izpildei |
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" mājaslapas izveide | BIOR 2015/42 | 04.06.2015. | 16.06.2015. | Iepirkums pārtraukts, tā kā nepieciešams veikt izmaiņas iepirkuma dokumentācijā | ||
Laboratorijas piederumu piegāde apkārtējās vides ķīmisko analīžu veikšanai | BIOR 2015/41 | 11.06.2015. | 13.08.2015. | Iepirkums pārtraukts, tā kā nepieciešams veikt izmaiņas iepirkuma dokumentācijā | ||
Laboratorijas krēslu piegāde |
BIOR 2015/40 | 28.05.2015. | 08.06.2015. | SIA "BGS groupe" | 11 630,00 | Līdz saistību izpildei |
Laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu sniegšana |
BIOR 2015/39 | 28.05.2015. | 12.06.2015. | AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit | 2 072,50 | Līdz saistību izpildei |
AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit | 11 421,27 | |||||
Zivju audzētavas "Tome" sūkņu mājas vienkāršotā atjaunošana | BIOR 2015/38/EZF | 28.05.2015. | 08.06.2015. | Iepirkums pārtraukts, tā kā tehnisku problēmu dēļ mājaslapā netika nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem | ||
Darbinieku veselības apdrošināšana | BIOR 2015/37 | 29.05.2015. | 26.06.2015. | AAS "BTA Baltic Insurance Company" | 60 165,00 | Līdz saistību izpildei |
Laboratorijas izmeklējumu uzskaites un kontroles informācijas sistēmas (JUNDA) uzturēšana |
BIOR 2015/36 | 19.05.2015. | 01.06.2015. | SIA "Tieto Latvia" | 19 600,00 | Līdz saistību izpildei |
Zivju audzētavas "Tome" Zivju audzēšanas, pētniecības un izglītības centra darba kabineta, semināru zāles un sadzīves telpu iekārtu un aprīkojuma piegāde | BIOR 2015/35/EZF | 14.05.2015. | 09.06.2015. | Iepirkums pārtraukts, tā kā netika iesniegts neviens piedāvājums | ||
Dīķa tīrīšanas un planēšanas darbi zivju audzētavā "Dole" |
BIOR 2015/34 | 07.05.2015. | 19.05.2015. | SIA "ACB Būve" | 13 839,81 | Līdz saistību izpildei |
Teritorijas labiekārtošanas darbi |
BIOR 2015/33 | 08.05.2015. | 20.05.2015. | SIA "Mitbau AC" | 22 966,92 | Līdz saistību izpildei |
Laboratorijas izmeklējumu uzskaites un kontroles informācijas sistēmas (JUNDA) uzturēšana | BIOR 2015/32 | 30.04.2015. | 14.05.2015. | Iepirkums pārtraukts, tā kā nepieciešams veikt izmaiņas iepirkuma dokumentācijā | ||
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" attīstības stratēģijas izstrāde 2015.-2020.gadam |
BIOR 2015/31/ERAF | 30.04.2015. | 14.05.2015. | 26 600,00 | Līdz saistību izpildei | |
Zīmīšu piegāde zivju iezīmēšanai |
BIOR 2015/30 | 30.04.2015. | 12.06.2015. | Floy Tag & Mfg., Inc. | 19 989,00 USD | Līdz saistību izpildei |
Laboratorijas izmeklējumu un augsta riska dzīvnieku izcelsmes atkritumproduktu savākšana un iznīcināšana |
BIOR 2015/29 | 24.04.2015. | 07.05.2015. | SIA "Lautus" | 7 000,00 | Līdz saistību izpildei |
Zivju audzētavas "Tome" Zivju audzēšanas, pētniecības un izglītības centra laboratorijas un akvāriju sistēmas telpu iekārtu un aprīkojuma piegāde | BIOR 2015/28/EZF | 29.04.2015. | 26.05.2015. | Atklāta konkursa 1.daļā iepirkums izbeigts, jo netiks iesniegts neviens piedāvājums; atklāta konkursa 2.daļā iepirkums pārtraukts, jo iesniegtais piedāvājums pārsniedz Institūta finansiālās iespējas | ||
Pētniecības materiālu piegāde | BIOR 2015/27/ESF | 21.04.2015. | 18.05.2015. | SIA "Hydrox" | 8 472,20 | Līdz saistību izpildei |
SIA "BioAvots" | 6 290,00 | |||||
SIA "Bendigo" | 9 700,00 | |||||
Mutes un nagu sērgas diagnostisko references reaģentu piegāde seroloģiskai un virusoloģiskais izmeklēšanai | BIOR 2015/26 | 17.04.2015. | 07.05.2015. | Iepirkums pārtraukts, tā kā netika iesniegts neviens piedāvājums | ||
Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi |
BIOR 2015/25 | 16.04.2015. | 27.04.2015. | 41 999,99 | Līdz saistību izpildei | |
Zivju audzētavas "Tome" zivju audzēšanas, pētniecības un izglītības centra izveides 1.posma būvniecība |
BIOR 2015/24/EZF | 07.04.2015. | 20.04.2015. | SIA "Ventars" | 169 231,63 | Līdz saistību izpildei |
Telpu uzkopšanas pakalpojumi |
BIOR 2015/23 | 01.04.2015. | 15.04.2015. | SIA "Sumus" | 5 717,17 | Līdz saistību izpildei |
Vimbu un zandartu vaislinieku piegāde |
BIOR 2015/22 | 27.03.2015. | 10.04.2015. | IK "Altoma" | 2 846,00 | Līdz saistību izpildei |
SIA "Baltezers" | 3 007,20 | |||||
SIA "Baltezers" | 2 148,00 | |||||
IK "Jankiš" | 780,00 | |||||
Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi |
BIOR 2015/21 | 27.03.2015. | 10.04.2015. | AS "BAO" | 6 000,00 | Līdz saistību izpildei |
AS "BAO" | 4 000,00 | |||||
Automašīnu noma |
BIOR 2015/20 | 24.03.2015. | 07.04.2015. | SIA "FS Noma" | 3468,00 | Līdz saistību izpildei |
SIA "FS Noma" | 1878,00 | |||||
Pētniecības materiālu piegāde | BIOR 2015/19/ESF | 31.03.2015. | 27.04.2015. | Iepirkums pārtraukts, tā kā Institūts nenodrošināja brīvu un tiešu elektronisku pieeju dokumentācijai | ||
Ķīmisko reaģentu piegāde pārtikas produktu analīžu veikšanai | BIOR 2015/18 | 25.03.2015. | 20.04.2015. | Personu apvienība SIA "Labochema Latvija" un UAB "Labochema LT" | 64 645,00 | Līdz saistību izpildei |
SIA "Bendigo" | 4 500,00 | |||||
SIA "Bendigo" | 1 920,00 | |||||
SIA "Liepas & Co" | 3 180,00 | |||||
Dejonizēta ūdens iegūšanas sistēmas piegāde |
BIOR 2015/17 | 20.03.2015. | 31.03.2015. | SIA "Biotecha Latvia" | 10 952,00 | Līdz saistību izpildei |
Zinātniskās datubāzes BIODATA janās versijas izveide |
BIOR 2015/16 | 18.03.2015. | 02.04.2015. | 29 600,00 | Līdz saistību izpildei | |
Mikrobioloģisko kultūru piegāde |
BIOR 2015/15 | 11.03.2015. | 23.03.2015. | SIA "E-Med.lv" | 2 978,00 | Līdz saistību izpildei |
Līdaku un zandartu mazuļu, līdaku kāpuru iegāde |
BIOR 2015/14 | 05.03.2015. | 16.03.2015. | SIA "Rūjas Zivju audzētava" | 1 050,00 | Līdz saistību izpildei |
SIA "Nord Ast" | 2 700,00 | |||||
SIA "Nord Ast" | 2 700,00 | |||||
SIA "Dāmas zivju audzētava" | 15 200,00 | |||||
Bakterioloģijas laboratorijas gaiteņa remonts biodrošības prasību nodrošināšanai |
BIOR 2015/13 | 24.02.2015. | 09.03.2015. | SIA "Fiden Property Group" | 16 881,55 | Līdz saistību izpildei |
Ultra-zemas temperatūras saldētavu piegāde |
BIOR 2015/12 | 24.02.2015. | 09.03.2015. | SIA "Faneks" | 16 394,00 | Līdz saistību izpildei |
Doles zivju audzēšanas ceha rekonstrukcija |
BIOR 2015/11/EZF | 20.02.2015. | 03.03.2015. | SIA "Baltie" | 97 000,00 | Līdz saistību izpildei |
Zivju barības piegāde | BIOR 2015/10 | 16.02.2015. | 30.03.2015. | Aller Aqua Polska SP.Z O.O | 199 036,00 | Līdz saistību izpildei |
Malkas piegāde |
BIOR 2015/9 | 12.02.2015. | 23.02.2015. | SIA "LHB" | 1 750,00 | Līdz saistību izpildei |
SIA "LHB" | 1 000,00 | |||||
SIA "LHB" | 1 430,00 | |||||
SIA "Stiga RM" | 4 349,52 | |||||
Zvejas kuģu noma vides un ihtiocenožu izpētei | BIOR 2015/8 |
09.02.2015. B daļas iepirkums |
30.03.2015. | SIA "Verģi" | 16 000,00 | Līdz saistību izpildei |
SIA "Verģi" | 8 500,00 | |||||
SIA "Verģi" | 5 100,00 | |||||
SIA "Verģi" | 5 100,00 | |||||
SIA "Verģi" | 1 700,00 | |||||
SIA "Verģi" | 9 600,00 | |||||
SIA "Zītars" | 3 846,00 | |||||
Liepājas rajona Pāvilostas pilsētas zvejnieku saimniecība "Kaija" | 3 690,00 | |||||
SIA "Lat-Salmon" | 5 800,00 | |||||
SIA "Verģi" | 4 800,00 | |||||
Ķeguma zivju audzēšanas ceha vienkāršotā rekonstrukcija |
BIOR 2015/7/EZF | 04.02.2015. | 16.02.2015. | SIA "Ogre S" | 41 091,15 | Līdz saistību izpildei |
Analītisko iekārtu piegāde pārtikas produktu analīžu veikšanai |
BIOR 2015/6 | 04.02.2015. | 19.02.2015. | SIA "Quantum Latvija" | 15 149,00 | Līdz saistību izpildei |
UAB "Elymus" | 8 250,00 | |||||
Mikroorganismu identifikācijas un molekulārās raksturošanas sistēmas iekārtu piegāde | BIOR 2015/5 | 02.02.2015. | 16.03.2015. | Bruker Daltonics Scandinavia AB | 164 000,00 | Līdz saistību izpildei |
SIA "Diamet" | 30 989,00 | |||||
Gāze piegāde |
BIOR 2015/4 | 21.01.2015. | 02.02.2015. | 41 999,00 | Līdz saistību izpildei | |
Waters un Thermo masspektrometru remonts |
BIOR 2015/3 | 16.01.2015. | 27.01.2015. | SIA "Faneks" | 9 100,00 | Līdz saistību izpildei |
SIA "Labochema Latvija" | 2 600,00 | |||||
Zvejas datu un bioloģisko paraugu vākšanas tehniskā nodrošināšana rūpnieciskajā zvejā |
BIOR 2015/2 |
09.01.2015. B daļas iepirkums |
20.01.2015. | SIA "Lat-Salmon" | 4 300,00 | Līdz saistību izpildei |
SIA "Zvejnieku kompānija "Grifs"" | ||||||
SIA "Lat -Salmon" | 3 100,00 | |||||
Zāles pļāvēja piegāde |
BIOR 2015/1/EZF | 07.01.2015. | 19.01.2015. | SIA "Gamma" | 12 650,00 | Līdz saistību izpildei |